Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Perfusion (sérum) | 1000 DA | 1500 DA | 2500 DA |
Injection | 1000 DA | 1500 DA | 2000 DA |
Changement de pansement | 1000 DA | 2000 DA | 3000 DA |
Prélèvement sanguin | 1000 DA | 1500 DA | 2000 DA |
Aspirations des glaires | 2000 DA | 2500 DA | 3000 DA |
Ablation de fil | 1000 DA | 1500 DA | 2000 DA |
Soins des éscarres | 2000 DA | 3000 DA | 4000 DA |
Sonde naso-gastrique | 2000 DA | 3000 DA | 3500 DA |
Sonde urinaire | 3000 DA | 3500 DA | 4000 DA |
Hidjama médical | 1500 DA | 2000 DA | 3000 DA |
Expérience et qualification de l’infirmier
Les infirmiers ayant plus d’expérience ou des qualifications spécialisées peuvent facturer des tarifs plus élevés.
Lieu de résidence et frais de déplacement
Les tarifs peuvent être plus élevés dans les grandes villes ou les zones où le coût de la vie est élevé par rapport aux zones rurales. De plus, si l'infirmier doit parcourir de longues distances pour se rendre au domicile du patient, des frais de déplacement peuvent également être ajoutés au coût total.