Ces données sont collectées auprès de centaines de professionnels et entreprises actifs sur Bricoram | Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Montage vidéo courte (reel/short) | 500 DA /video | 700 DA /video | 1 000 DA /video |
| Montage vidéo standard | 1 500 DA /video | 2 500 DA /video | 3 000 DA /video |
| Vidéo publicitaire avec édition | 4 000 DA /video | 5 000 DA /video | 6 000 DA /video |
| Spot publicitaire premium | 15 000 DA /spot | 16 500 DA /spot | 18 000 DA /spot |
| Campagne vidéo publicitaire complète | 50 000 DA /campagne | 55 000 DA /campagne | 60 000 DA /campagne |
Durée de la vidéo
Plus la vidéo est longue, plus le montage et la post-production augmentent.
Complexité du montage
Effets, motion design et étalonnage influencent fortement le tarif.
Qualité des rushs
Des prises complexes ou hétérogènes demandent plus de temps d'édition.
Niveau de diffusion
Un spot destiné à la publicité payante exige des finitions plus poussées.
Délais de livraison
Les livraisons urgentes entraînent généralement une majoration.

Réalisations
Services
Prix
Services