Ces données sont collectées auprès de centaines de professionnels et entreprises actifs sur Bricoram | Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Montage et post-production vidéo | 1 500 DA /minute | 3 000 DA /minute | 7 000 DA /minute |
| Tournage et captation | 2 100 DA /journée | 10 000 DA /journée | 20 000 DA /journée |
| Prise de vue drone | 13 000 DA /séance | 15 000 DA /séance | 17 000 DA /séance |
| Vidéo publicitaire réseaux sociaux | 600 DA /vidéo | 4 000 DA /vidéo | 9 200 DA /vidéo |
| Couverture événementielle | 2 500 DA /événement | 5 000 DA /événement | 18 000 DA /événement |
Durée de production
Le temps de tournage et de montage influence directement le coût.
Complexité du montage
Effets, étalonnage et motion design augmentent le budget.
Matériel mobilisé
Caméras, éclairage, stabilisateurs et drone changent le tarif.
Type de contenu
Publicité, événement ou captation simple n'ont pas le même prix.
Délais de livraison
Une livraison rapide nécessite plus de ressources.

Prix
Avis
Cherche 04 vidéographe.Staoueli.15 km
Bien. Merci et bon courage.
Anonyme il y a 2 ans
Réalisations
Services
Services
Prix
Services
Prix
Réalisations
Services