Ces données sont collectées auprès de centaines de professionnels et entreprises actifs sur Bricoram | Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Etude technique et implantation | 150 DA /intervention | 300 DA /intervention | 600 DA /intervention |
| Terrassement et compactage de base | 500 DA /m3 | 1 200 DA /m3 | 3 200 DA /m3 |
| VRD / canalisations legeres | 1 200 DA /intervention | 3 000 DA /intervention | 8 000 DA /intervention |
| Suivi et assistance de chantier | 4 000 DA /intervention | 8 000 DA /intervention | 30 000 DA /intervention |
| Ouvrages beton arme lourds | 12 000 DA /intervention | 45 000 DA /intervention | 56 000 DA /intervention |
Nature des travaux
Etudes, VRD, terrassement ou structure lourde n'ont pas le meme cout.
Volume d'execution
La quantite de terre, beton ou canalisations fait varier le prix.
Contraintes du site
Acces, circulation et securisation du chantier impactent les tarifs.
Moyens materiels
Engins, coffrage, ferraillage et main-d'oeuvre specialisee augmentent le budget.
Delai et phasage
Urgence, travail en plusieurs phases et coordination elevée majorent le cout.

Services