Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Ambulance équipée (Les respirateurs, les moniteurs, ou du matériel de réanimationà) dans la nuit | 8000 DA | 9000 DA | 10000 DA |
Ambulance classique (non équipée) dans la nuit | 5000 DA | 6000 DA | 7000 DA |
Ambulance équipée dans le jour | 5000 DA | 6000 DA | 7000 DA |
Ambulance classique (non équipée) dans le jour | 3000 DA | 4000 DA | 5000 DA |
Attente jusqu'à la fin du traitement | 2000 DA /Heure | 2500 DA /Heure | 3000 DA /Heure |
Distance du trajet
La longueur du trajet est un des principaux facteurs influençant le coût. Plus le trajet est long, plus le prix sera élevé.
Transport avec Soins Médicaux
Si l'ambulance est équipée pour des soins médicaux avancés et que le personnel médical est à bord, les coûts peuvent augmenter, notamment pour les cas graves nécessitant un réanimateur et des soins infirmiers spécialisés.