Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Etudes, conseils et définitions des besoins | 2000 DA | 2500 DA | 3000 DA |
Câblage réseau filaire | 70 DA /Mètre | 100 DA /Mètre | 150 DA /Mètre |
Soudure fibre optique | 1000 DA /Intervention | 2000 DA /Intervention | 3000 DA /Intervention |
Installation et configuration des serveurs | 2000 DA /Unité | 3000 DA /Unité | 4000 DA /Unité |
Mise en place des panneaux et des armoires de brassages | 4000 DA /Unité | 5000 DA /Unité | 6000 DA /Unité |
Mise en place et configuration des Switches et des routeurs | 2000 DA /Unité | 3000 DA /Unité | 4000 DA /Unité |
Mise en place de leviers de sécurité réseau et installation des pare-feu (Firewalls) | 2000 DA /Unité | 3000 DA /Unité | 4000 DA /Unité |
Maintenance des réseaux informatiques ou téléphoniques | 2000 DA /Intervention | 3500 DA /Intervention | 5000 DA /Intervention |
Durée du Projet
Les projets qui nécessitent une intervention sur une longue période ou plusieurs phases peuvent entraîner des coûts plus élevés.
Urgence du Service
Les interventions en urgence ou en dehors des heures normales de travail (en nuit par exemple) peuvent entraîner des coûts supplémentaires.
Conditions de Travail
Les conditions spécifiques, comme des interventions dans des environnements difficiles ou nécessitant des mesures de sécurité particulières, peuvent influencer les tarifs.