Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Installation de machine à laver | 3000 DA | 4000 DA | 5000 DA |
Réparation de carte mère | 6000 DA | 7500 DA | 9000 DA |
Réparation du problème de vidange | 4000 DA | 5000 DA | 6000 DA |
Changement de tambour | 13000 DA | 14000 DA | 15000 DA |
Dépannage et remplacement de pièces (électrovanne, joint de porte, etc) | 4000 DA | 6000 DA | 8000 DA |
Réglage des programmes et conseils d'utilisation (à domicile) | 1500 DA | 2000 DA | 2500 DA |
Complexité de la panne
Un diagnostic plus long ou des réparations difficiles augmentent le prix.