Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Installation de four encastrable | 1000 DA | 1500 DA | 2000 DA |
Installation d'une plaque de cuisson | 1500 DA | 2000 DA | 2500 DA |
Nettoyage de four ou cuisinière | 1500 DA | 2000 DA | 2500 DA |
Réparation de problème de flamme du four, cuisinière et plaque de cuisson | 4500 DA | 5000 DA | 6000 DA |
Changement de ventilateur de cuisinière et four | 4000 DA | 5000 DA | 6000 DA |
Dépannage de problème de minuterie | 2000 DA | 2500 DA | 3000 DA |
Remplacement et réparation d'une ampoul de four et cuisinière | 1000 DA | 1500 DA | 2000 DA |
Dépannage de four professionnel de boulangerie et pâtisserie | 7000 DA | 12000 DA | 20000 DA |
Marque et modèle
Certains appareils nécessitent des pièces spécifiques ou une expertise particulière, ce qui peut augmenter le prix.
Temps de travail
Le temps nécessaire pour effectuer le service influence directement le coût total.
Expertise et certification
Les techniciens plus expérimentés ou certifiés peuvent facturer des tarifs plus élevés.