Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Fabrication du porte et fenêtre aluminium | 1600 DA /Mètre linéaire | 1700 DA /Mètre linéaire | 1800 DA /Mètre linéaire |
Fabrication du porte et fenêtre pvc | 1200 DA /Mètre linéaire | 1400 DA /Mètre linéaire | 1500 DA /Mètre linéaire |
Fabrication du blacard et armoire en pvc | 1200 DA /Mètre linéaire | 1400 DA /Mètre linéaire | 1500 DA /Mètre linéaire |
Pose du faux plafond pvc (fourniture et pose) | 1600 DA /m² | 1700 DA /m² | 1800 DA /m² |
Pose du faux plafond pvc | 600 DA /m² | 700 DA /m² | 800 DA /m² |
Fabrication du cuisine moderne en aluminium | 8000 DA /Mètre linéaire | 9000 DA /Mètre linéaire | 10000 DA /Mètre linéaire |
Cloison amovible (séparation du bureaux de travail) en aluminium | 1600 DA /Mètre linéaire | 1700 DA /Mètre linéaire | 1800 DA /Mètre linéaire |
Réparation volet roulant | 1500 DA | 2000 DA | 3000 DA |
Pose du porte et fenêtre | 2000 DA | 2500 DA | 3000 DA |
Pose du volet roulant | 3000 DA | 4500 DA | 6000 DA |
Pose du store californien et vénitien | 5000 DA | 7000 DA | 10000 DA |
Complexité du projet
Les projets nécessitant des conceptions sur mesure, des découpes spécifiques ou des installations complexes requièrent plus de temps et de main-d'œuvre, augmentant ainsi le prix.
Finitions et options personnalisées
Les finitions spéciales, comme les couleurs personnalisées ou les traitements anti-UV, augmentent également le prix.Les systèmes de fenêtres et portes (coulissantes, battantes, à soufflet, etc.) peuvent varier en coût, les modèles plus sophistiqués étant souvent plus chers.