Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Taille d'arbre | 300 DA /Arbre | 1000 DA /Arbre | 1500 DA /Arbre |
Abattage d'arbre | 1000 DA /Arbre | 1500 DA /Arbre | 2000 DA /Arbre |
Plantation d'arbre | 300 DA /Arbre | 500 DA /Arbre | 700 DA /Arbre |
Plantation de fleur (fourniture et pose) | 900 DA /m² | 1100 DA /m² | 1300 DA /m² |
Planter des rouleaux de gazon naturels (fourniture et pose) | 800 DA /m² | 1000 DA /m² | 1200 DA /m² |
Tonte de gazon | 50 DA /m² | 60 DA /m² | 70 DA /m² |
Traitement des arbres fruitiers | 100 DA /Arbre | 300 DA /Arbre | 500 DA /Arbre |
Chaullage de l'arbre (peindre les troncs d'arbres) | 700 DA /Arbre | 1000 DA /Arbre | 1200 DA /Arbre |
Installation des systèmes d'arrosage | 250 DA /m | 300 DA /m | 350 DA /m |
Entretien des systèmes d'irrigation | 1500 DA /Intervention | 2000 DA /Intervention | 3000 DA /Intervention |
Fréquence des interventions
Les contrats d'entretien régulier peuvent offrir des tarifs réduits par rapport aux interventions ponctuelles.
Équipements utilisés
L'utilisation de machines spécialisées ou de matériel professionnel peut augmenter le coût.
Saisonnalité
Les services peuvent être plus coûteux pendant les périodes de forte demande, comme le printemps ou l'été.
État du jardin
Un jardin en désordre ou nécessitant une remise en état peut demander plus de travail et donc coûter plus cher.