Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Nettoyage des appartement, villas ou les éspaces de travail (dalle de sol, faience, marbre, carrelage, etc) | 30 DA /m² | 60 DA /m² | 100 DA /m² |
Nettoyage de vitre en verre et de miroire | 100 DA /m² | 120 DA /m² | 150 DA /m² |
Nettoyage des jardins et des éspaces verts | 50 DA /m² | 100 DA /m² | 150 DA /m² |
Nettoyage et démoussage de toiture | 200 DA /m² | 250 DA /m² | 300 DA /m² |
Nettoyage de meuble (poussière, taches, etc) | 200 DA /Pièce | 500 DA /Pièce | 1000 DA /Pièce |
Nettoyage d'immeuble | 100 DA /m²/étage | 120 DA /m²/étage | 150 DA /m²/étage |
Nettoyage de fin de chantier | 200 DA /m² | 250 DA /m² | 300 DA /m² |
Type de services offerts
Les tarifs peuvent varier selon que l’on demande un nettoyage standard, un nettoyage en profondeur, un nettoyage après construction, ou des services spécifiques comme le repassage.
Équipement et produits utilisés
L'utilisation de produits écologiques ou d'équipements spécialisés peut influencer le prix.
Nombre de personnes travaillant
Le coût peut varier selon qu'une seule personne ou une équipe de plusieurs personnes effectue le nettoyage.