Ces données sont collectées auprès de centaines de professionnels et entreprises actifs sur Bricoram | Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Étude géotechnique complète | 30 000 DA /dossier | 100 000 DA /dossier | 120 000 DA /dossier |
| Sondage carotté | 4 000 DA /m | 5 000 DA /m | 7 000 DA /m |
| Sondage pressiométrique | 4 000 DA /m | 5 000 DA /m | 7 000 DA /m |
| Essai pénétromètre dynamique | 3 500 DA /point | 5 000 DA /point | 6 500 DA /point |
| Campagne de reconnaissance de sol | 5 000 DA /campagne | 20 000 DA /campagne | 80 000 DA /campagne |
Nombre de sondages
Plus les points d'investigation sont nombreux, plus le coût augmente.
Profondeur d'investigation
Des profondeurs importantes demandent plus de temps et de moyens.
Type d'essais
Carottage, pressiomètre et pénétromètre n'ont pas le même coût unitaire.
Conditions d'accès
Un site contraint ou éloigné augmente la logistique d'intervention.
Niveau de rapport
Le niveau d'analyse et de recommandations géotechniques impacte le budget.

Services