Ces données sont collectées auprès de centaines de professionnels et entreprises actifs sur Bricoram | Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Diagnostic cybersécurité initial | 12 000 DA /audit | 18 000 DA /audit | 26 000 DA /audit |
| Audit de sécurité informatique | 18 000 DA /audit | 30 000 DA /audit | 42 000 DA /audit |
| Renforcement cybersécurité système | 22 000 DA /projet | 35 000 DA /projet | 46 000 DA /projet |
| Plan de protection avancée | 28 000 DA /projet | 40 000 DA /projet | 47 000 DA /projet |
| Accompagnement cybersécurité global | 32 000 DA /projet | 44 000 DA /projet | 49 000 DA /projet |
Périmètre d'analyse
Le nombre d'actifs (postes, serveurs, réseau) fait varier la charge d'audit.
Niveau de risque
Une exposition plus forte aux menaces nécessite des mesures plus coûteuses.
Profondeur technique
Durcissement, segmentation et contrôles avancés augmentent le temps de travail.
Conformité et gouvernance
Les exigences de sécurité documentaire et de reporting influencent le budget.
Suivi et remédiation
L'accompagnement après audit et la correction des failles modifient le prix final.

Prix
Réalisations
Services
Prix
Services