Ces données sont collectées auprès de centaines de professionnels et entreprises actifs sur Bricoram | Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Étude, devis et implantation piscine | 1 000 DA /Forfait | 2 000 DA /Forfait | 3 000 DA /Forfait |
| Terrassement et gros œuvre du bassin | 400 DA /M2 | 900 DA /M2 | 1 700 DA /M2 |
| Enduit et crépissage du bassin | 400 DA /M2 | 500 DA /M2 | 700 DA /M2 |
| Revêtement intérieur (faïence/carrelage) | 900 DA /M2 | 1 000 DA /M2 | 1 300 DA /M2 |
| Pose margelles et finitions extérieures | 2 200 DA /M2 | 3 000 DA /M2 | 3 500 DA /M2 |
| Système de filtration et local technique | 4 500 DA /Forfait | 7 500 DA /Forfait | 10 000 DA /Forfait |
| Construction complète de piscine | 150 000 DA /Forfait | 160 000 DA /Forfait | 550 000 DA /Forfait |
Dimensions et profondeur du bassin
La surface et la profondeur influencent directement le volume de terrassement, de béton et de revêtement.
Nature du sol et accès chantier
Un terrain rocheux, en pente ou difficile d’accès augmente le temps d’exécution et les coûts logistiques.
Type de structure et d’étanchéité
Piscine en béton, qualité d’enduit, membrane et niveau d’étanchéité impactent fortement le prix final.
Choix des finitions
Le type de revêtement (faïence, carrelage, margelles, finitions décoratives) modifie le budget au mètre carré.
Équipements techniques
Pompe, filtration, traitement d’eau et local technique représentent une part importante du coût global.
Complexité du projet
La forme du bassin, les options (escaliers, plage, débordement) et les contraintes techniques augmentent le coût.

Prix
Réalisations
Services
Prix
Réalisations
Services
Services
Services