Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Pose des tuiles | 2500 DA /m² | 3000 DA /m² | 3500 DA /m² |
Installation d'un faîtage de toiture | 900 DA /Mètre linéaire | 1000 DA /Mètre linéaire | 1200 DA /Mètre linéaire |
Construction d'un cabane en rondins (chalet en bois) | 30000 DA /m³ | 40000 DA /m³ | 50000 DA /m³ |
Pose de gouttière de toiture | 300 DA /Mètre linéaire | 400 DA /Mètre linéaire | 500 DA /Mètre linéaire |
Pose de charpente | 1400 DA /m² | 1600 DA /m² | 1800 DA /m² |
Pose de planches de volige | 400 DA /Mètre linéaire | 600 DA /Mètre linéaire | 800 DA /Mètre linéaire |
Équipements et outils utilisés
L'utilisation d'outils spécialisés ou de technologies avancées peut influencer le coût.
Conditions de travail
Les projets réalisés dans des conditions difficiles, comme des espaces restreints ou des environnements extérieurs, peuvent être plus coûteux.
Garantie et assurance
Un charpentier qui offre des garanties sur son travail ou qui a une assurance complète peut facturer des tarifs plus élevés.
Durée du projet
Les projets qui prennent plus de temps peuvent entraîner des coûts supplémentaires liés à la main-d'œuvre.
Réalisations
Services