Minimum | Moyenne | Maximum | |
---|---|---|---|
Polissage de carrosserie | 7000 DA /Voiture | 8500 DA /Voiture | 10000 DA /Voiture |
Réparation porte de voiture | 4000 DA | 5500 DA | 7000 DA |
Réparation de capot de voiture | 3000 DA | 4500 DA | 6000 DA |
Réparation de pare-choc | 1500 DA | 4000 DA | 7000 DA |
Réparation d'aile de voiture | 2000 DA | 3000 DA | 4000 DA |
Peinture de carrosserie | 70000 DA /Voiture | 100000 DA /Voiture | 150000 DA /Voiture |
Degré de dommage
Les dommages mineurs sont moins coûteux à réparer que les dommages importants qui nécessitent un travail plus intensif.
Marque et modèle du véhicule
Certains modèles peuvent nécessiter des pièces spécifiques ou des techniques particulières, influençant les coûts.
Zone géographique
Les tarifs peuvent varier selon la région et la concurrence locale.
Prix
Réalisations
Services